Kalender 2022
Hieronder vinden jullie de voorlopige kalender voor het komende seizoen. Van sommige wedstrijden is de locatie nog niet bekend. Zodra we meer info hebben, dan wordt deze kalender bijgewerkt. Het trainersteam zorgt voor de inschrijvingen voor de wedstrijden. Indien uw kind kan deelnemen aan een wedstrijd dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via een briefje of e-mail. Bij de selectiegroepen wordt er verwacht dat er deelgenomen wordt aan de wedstrijden.
In verband met Corona is onderstaande kalender een voorlopige planning. We weten nu nog niet of de wedstrijden zullen kunnen doorgaan. Ook de locaties zijn nog niet bekend. Geannuleerde activiteiten worden in het rood aangegeven.
Planning 2021 – 2022 | ||||
September | 4/5 | |||
11/12 | ||||
18/19 | ||||
25/26 | ||||
Oktober | 2/3 | |||
9/10 | ||||
16/17 | herfstvakantie 17 t.e.m.25 oktober | |||
23/24 | ||||
30/31 | ||||
November | 6 | springwedstrijd Rayon Zeeuws Vlaanderen | groepsspringen | Kloosterzande |
13/14 | WK DMT – Guitho | DMT | Bakoe | |
20/21 | ABC groepsspringen regio | groepsspringen | Lage Zwaluwe | |
27/28 | WAGC DMT – Randy | DMT | Bakoe | |
December | 4/5 | Zeeuws Vlaamse kampioenschappen Rayon hoog niveau | turnen dames | Oostburg |
11/12 | ||||
18/19 | ||||
25/26 | kerstvakantie 23 dec tem 8 januari | |||
Januari | 1/2 | kerstvakantie 23 dec tem 3 januari | ||
8/9 | ||||
15/16 | ||||
22/23 | ||||
29/30 | ||||
Februari | 5/6 | |||
12/13 | ||||
20/21 | 1e voorronde dames middenbouw | Turnen dames | Breda | |
27/28 | voorjaarsvakantie | |||
Maart | 5/6 | |||
12 | 1e voorronde DMT | dmt springen | Oostburg | |
19/20 | ||||
26 | ABC groepsspringen | groepsspringen | Oostburg | |
April | 2 | 2e voorronde DMT | dmt springen | Sliedrecht |
9 | 2e voorronde dames middenbouw | Turnen dames | Prinsenbeek | |
16/17/18 | Pasen | |||
23 | 3e voorronde DMT | dmt springen | Den Bosch | |
23/24 | meivakantie | |||
30 | ||||
Mei | 1 | meivakantie | ||
7/8 | meivakantie | |||
13/14 | ||||
21 | voorronde individueel springen landelijk | groepsspringen | Drachten | |
21 | Zeeuws Vlaamse kampioenschappen laag niveau | turnen dames | Sas van Gent | |
26/27/28/29 | Hemelvaart | |||
29/5 | (j) EK DMT | dmt springen | Rimini Italië | |
juni | 4/5/6/ | Pinksteren | ||
11/12 | ||||
18/19 | ||||
25/26 | Ahoy Finale individueel springen – finale DMT | springen | Rotterdam | |
ju;i | 2/3 | laatste training | ||
Zomervakantie |